| 综合排名 | 学校名称 | 学生 | 高中 |
|---|---|---|---|
| 2 | 麻省理工学院 | 周同学 | 南京外国语学校 |
| 5(文理学院) | 韦尔斯利学院 | 杨同学 | 上海平和IB |
| 6 | 斯坦福大学 | 袁同学 | 上海包玉刚实验学校IB |
| 6 | 芝加哥大学 | 齐同学 | 加拿大高中 |
| 6 | 芝加哥大学 | He同学 | 加拿大高中 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 关同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | Jacky | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | 纪同学 | 宁波效实IB |
| 9 (文理学院) | 明德学院 | 关同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 13 | 达特茅斯学院 | 王同学 | 美国高中 |
| 14 | 范德堡大学 | 李同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 14 | 范德堡大学 | 刘同学 | 华侨中学 |
| 14 | 范德堡大学 | 吴同学 | 华侨中学 |
| 14 | 范德堡大学 | 董同学 | 沈阳120中学 |
| 14 | 范德堡大学 | Zsolt | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 14 | 布朗大学 | 左同学 | 加拿大高中 |
| 14 | 布朗大学 | 宋同学 | 沈阳普高 |
| 14 | 布朗大学 | 陈同学 | 美国高中 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Qi同学 | 沈阳飞跃实验中学 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 (工程) | 李同学 | 沈阳飞跃实验中学 |
| 17 | 莱斯大学 (工程) | 孙同学 | 哈尔滨三中 |
| 17 | 康奈尔大学 | 徐同学 | UWC 常熟 |
| 17 | 康奈尔大学 (商科) | 刘同学 | 武汉英中 |
| 17 | 康奈尔大学 | Hong同学 | 加拿大高中 |
| 17 | 康奈尔大学 | 秦同学 | 南京外国语学校IB |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 顾同学 | 上海协和双语 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 徐同学 | 南京外国语学校 |
| 21 | 埃默里大学 | 陈同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 21 | 埃默里大学 | 徐同学 | 华侨中学 |
| 21 | 埃默里大学 | 王同学 | 青岛第一国际学校 |
| 22 | 加州大学伯克利分校 (工程) | 宋同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 22 | 加州大学伯克利分校 | 刘同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | Jacky | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 (转学) | S 同学 | 加州大学圣地亚哥 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 (转学) | 曾同学 | 美国俄亥俄州立大学 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 程同学 | 上海平和IB |
| 23 | 乔治城大学 | 关同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | 吴同学 | 宁波效实IB |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | 冯同学 | 苏州外国语学校 |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | 王同学 | 青岛第一国际学校 |
| 25 | 卡内基梅隆大学 | 杜同学 | 上海美国学校 |
| 27 | 南加利福尼亚大学 | 陈同学 | 新加坡莱佛士学院 |
| 27 | 南加利福尼亚大学 | 卢同学 | 青岛墨尔文中学 |
| 27 | 南加利福尼亚大学 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 27 (文理学院) | 马凯莱斯特学院 | 高同学 | 常熟UWC |
| 28 | 维克森林大学 | 姚同学 | 沈阳飞跃实验中学 |
| 28 | 维克森林大学 | 余同学 | 宁波肯特学校 |
| 28 | 维克森林大学 | Q同学 | basis杭州 |
| 28 | 纽约大学 | 翁同学 | 宁波肯特学校 |
| 28 | 纽约大学 | 董同学 | 宁波效实IB |
| 28 | 纽约大学 | 张同学 | 东北育才外国语 |
| 28 | 纽约大学 | 吴同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 28 | 纽约大学 | 李同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 28 | 纽约大学 | W同学 | 美国高中 |
| 28 | 纽约大学 | Lang同学 | 仁和国际高中 |
| 28 | 纽约大学 | L同学 | 美国高中 |
| 28 | 纽约大学 | 郭同学 | 上海位育IB |
| 28 | 纽约大学 | 卢同学 | 青岛墨尔文中学 |
| 28 | 纽约大学 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 28 | 纽约大学 | 李同学 | 南京外国语学校IB |
| 28 | 纽约大学 | 杨同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 28 | 纽约大学 | 程同学 | 上海平和IB |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 王同学 | 青岛第一国际学校 |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 顾同学 | 上海协和双语 |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 (转学) | 高同学 | 美国大学 |
| 28 | 佛罗里达大学 | 罗同学 | 宁波效实IB |
| 28 | 佛罗里达大学 | 王同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 28 | 佛罗里达大学 | 徐同学 | 南京外国语学校 |
| 28 | 佛罗里达大学 | 王同学 | 南京外国语学校中加 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 于同学 | 青岛墨尔文中学 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 陈同学 | 新加坡莱佛士学院 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 关同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 张同学 | 东北育才外国语 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 张同学 | 美国高中 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 王同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 30 | 布林茅尔学院 | 王同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 30 | 布林茅尔学院 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 30 | 布林茅尔学院 | 沈同学 | 宁波肯特学校 |
| 30 | 曼荷莲学院(奖学金$40000) | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 30 | 曼荷莲学院 | 马同学 | 青岛博格思学校 |
| 34 | 罗切斯特大学 | 罗同学 | 宁波效实IB |
| 34 | 罗切斯特大学 | 顾同学 | 上海协和双语 |
| 34 | 罗切斯特大学 | 许同学 | 上海协和双语高级中学古北校区 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 吴同学 | 华侨中学 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 刘同学 | 华侨中学 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 关同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 徐同学 | 上海市复旦附中国际部 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 张同学 | 美国高中 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 袁同学 | 上海包玉刚实验学校 |
| 36 | 加州大学尔湾分校 | 张同学 | 美国高中 |
| 36 | 波士顿学院 | 杜同学 | 上海美国学校 |
| 36 | 波士顿学院 | 卢同学 | 青岛墨尔文中学 |
| 36 | 波士顿学院 | 徐同学 | 上海市复旦附中国际部 |
| 36 | 波士顿学院 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 36 | 波士顿学院 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 38 (文理学院) | 斯基德莫尔学院 | 马同学 | 青岛博格思学校 |
| 38 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 马同学 | 青岛博格思学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 罗同学 | 宁波效实IB |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 石同学 | 金中中美AP |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 李同学 | 南京外国语学校IB |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 邱同学 | 舟山中学中美班 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 余同学 | 宁波肯特学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 周同学 | 宁波效实IB |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 张同学 | 美国高中 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 吴同学 | 宁波效实IB |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 俞同学 | 宁波滨海国际合作学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 董同学 | 宁波效实IB |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 翁同学 | 宁波肯特学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 徐同学 | 南京外国语学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 秦同学 | 南京外国语学校IB |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 程同学 | 上海平和IB |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 刘同学 | 沈阳市飞跃实验中学 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 李同学 | 沈阳市飞跃实验中学 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 张同学 | 沈阳市育才外国语中学 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 赵同学 | 上海外国语大学附属双语学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 马同学 | 青岛博格思学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 侯同学 | 美国高中 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 唐同学 | 上海领科 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 卢同学 | 青岛墨尔文中学 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 顾同学 | 上海协和双语 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 杜同学 | 上海美国学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 叶同学 | 上海诺克学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 王同学 | 杭州外国语学校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 王同学 | 美国高中 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | Lang同学 | 仁和国际高中 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 吴同学 | 沈阳飞跃实验中学 |
| 38 | 佐治亚理工学院 | 徐同学 | 南京外国语学校 |
| 38 | 威廉玛丽学院 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 42 (文理学院) | 富兰克林马歇尔学院 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 42 (文理学院) | 富兰克林马歇尔学院 | 张同学 | 南外本部 |
| 42 (文理学院) | 西方学院 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 42 | 波士顿大学 | 罗同学 | 宁波效实IB |
| 42 | 波士顿大学 | 杨同学 | 南京外国语学校IB |
| 42 | 波士顿大学 | 周同学 | 无锡天一 |
| 42 | 波士顿大学 | 徐同学 | 南京外国语学校 |
| 42 | 波士顿大学 | 顾同学 | 上海协和双语 |
| 42 | 波士顿大学 | 苏同学 | 南京外国语学校IB |
| 42 | 波士顿大学 | 李同学 | 南京外国语学校IB |
| 42 | 波士顿大学 | 程同学 | 上海平和IB |
| 42 | 波士顿大学 | 胡同学 | 上海位育中学IB |
| 42 | 波士顿大学 | 许同学 | 上海市协和双语高级中学古北校区 |
| 42 | 波士顿大学 | 周同学 | 宁波效实IB |
| 42 | 波士顿大学 | 苏同学 | 南京外国语学校IB |
| 42 | 波士顿大学 | 俞同学 | 宁波滨海国际合作学校 |
| 42 | 波士顿大学 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 42 | 凯斯西储大学 | 钟同学 | 宁波效实IB |
| 42 | 凯斯西储大学 | Z同学 | 美国高中 |
| 42 | 凯斯西储大学 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 42 | 凯斯西储大学 | 李同学 | 南京外国语学校IB |
| 42 | 凯斯西储大学 | 石同学 | 金中中美AP |
| 42 | 凯斯西储大学 | 田同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 42 | 凯斯西储大学 | 赵同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 周同学 | 江苏省天一中学 |
| 42 | 布兰迪斯大学 | Y同学 | 美国高中 |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 余同学 | 宁波效实IB |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 张同学 | 南京外国语学校 |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 顾同学 | 上海协和双语 |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 许同学 | 上海市协和双语高级中学古北校区 |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 俞同学 | 宁波滨海国际合作学校 |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 周同学 | 宁波效实IB |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 胡同学 | 上海位育中学IB |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 罗同学 | 宁波效实IB |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 王同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 李同学 | 南京外国语学校IB |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 张同学 | 美国高中 |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Q同学 | 东北育才中学 |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 余同学 | 宁波肯特学校 |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 沈同学 | 宁波肯特学校 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | Huang同学 | 上海中学国际部 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 许同学 | 上海市协和双语高级中学古北校区 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 余同学 | 宁波肯特学校 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 俞同学 | 宁波滨海国际合作学校 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 侯同学 | 美国高中 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 朱同学 | UWC常熟 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 杜同学 | 上海美国学校 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 唐同学 | 上海领科 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 于同学 | 沈阳东北育才双语 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 詹同学 | 沈阳东北中山中学 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 杨同学 | 沈阳飞跃实验中学 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 刘同学 | 沈阳飞跃实验中学 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 戚同学 | 东北育才中学 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 罗同学 | 宁波效实IB |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 钟同学 | 宁波效实IB |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 沈同学 | 宁波肯特学校 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 李同学 | 上海世外IB |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 李同学 | 南京外国语学校IB |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 苏同学 | 美国高中 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 石同学 | 金中中美AP |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 徐同学 | 南京外国语学校 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 秦同学 | 南京外国语学校IB |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 张同学 | 南京外国语学校 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(电子工程) | 陈同学 | 新加坡莱佛士学院 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 49 | 东北大学 | 王同学 | 无锡市大桥实验学校 |
| 49 | 东北大学 | 陈同学 | 无锡市第一中学 |
| 49 | 东北大学 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 49 | 东北大学 | 罗同学 | 宁波效实IB |
| 49 | 东北大学 | 王同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 49 | 东北大学 | 陆同学 | 宁波效实IB |
| 49 | 东北大学 | 李同学 | 上海七宝德怀特IB |
| 49 | 东北大学 | 余同学 | 宁波效实IB |
| 49 | 东北大学 | 沈同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 东北大学 | 顾同学 | 上海协和双语 |
| 49 | 东北大学 | 徐同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 东北大学 | 俞同学 | 宁波滨海国际合作学校 |
| 49 | 理海大学 | 张同学 | 上海七堡德怀特IB |
| 49 | 理海大学 | 邱同学 | 舟山中学中美班 |
| 49 | 理海大学 | 邱同学 | 舟山中学中美班 |
| 49 | 理海大学 | 于同学 | 青岛墨尔文中学 |
| 49 | 理海大学 | 沈同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 普渡大学 | 邱同学 | 舟山中学中美班 |
| 49 | 普渡大学 | 朱同学 | 人大附中杭州学校 |
| 49 | 普渡大学 | Huang同学 | 上海中学国际部 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 郭同学 | 上海位育中学 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 侯同学 | 美国高中 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 焦同学 | 上海星河湾双语学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 胡同学 | 上海外国语大学附属双语学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 赵同学 | 上海外国语大学附属双语学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 邱同学 | 舟山中学中美班 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 朱同学 | 人大附中杭州学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 郭同学 | 东北育才学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 翁同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 石同学 | 金中中美AP |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | Huang同学 | 上海中学国际部 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 苏同学 | 美国高中 |
| 49 | 俄亥俄州里大学 | 罗同学 | 宁波效实IB |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 钟同学 | 宁波效实IB |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 沈同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 美国艺术类排名2 | 芝加哥艺术学院 (奖学金$54000) | 陆同学 | 宁波效实IB |
| 美国艺术类排名2 | 芝加哥艺术学院 (奖学金$54000) | 嵇同学 | 宁波肯特学校 |
| 美国艺术类排名2 | 艺术中心设计学院 | 陆同学 | 宁波效实IB |
| 美国艺术类排名7 | 普瑞特艺术学院(奖学金$105000) | 徐同学 | 南京外国语学校 |
| 美国艺术类排名15 | 加州艺术学院 | 嵇同学 | 宁波肯特学校 |
| 美国艺术类排名20 | 纽约视觉艺术学院 | 嵇同学 | 宁波肯特学校 |
| 英国TIMES排名 2 | 牛津大学 | 程同学 | 上海平和IB |
| 英国TIMES排名 4 | 帝国理工学院 (数学&计算机) | 陈同学 | 新加坡莱佛士学院 |
| 英国TIMES排名 4 | 帝国理工学院 (计算机) | 袁同学 | 上海包玉刚实验学校 |
| 英国TIMES排名 4 | 帝国理工学院 | 胡同学 | 上海位育中学IB |
| 英国TIMES排名 6 | 杜伦大学 | 李同学 | 南京外国语学校IB |
| 英国TIMES排名 6 | 杜伦大学 (电子工程) | 李同学 | 上海世外IB |
| 英国TIMES排名 7 | 伦敦大学学院 | 朱同学 | 人大附中杭州学校 |
| 英国TIMES排名 8 | 华威大学(管理学) | 王同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 英国TIMES排名 9 | 巴斯大学 | 程同学 | 上海平和IB |
| 英国TIMES排名 10 | 拉夫堡大学 | 朱同学 | 人大附中杭州学校 |
| 英国TIMES排名 11 | 兰卡斯特大学 | 叶同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 英国TIMES排名 11 | 兰卡斯特大学 | 余同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名 12 | 格拉斯哥大学 | 叶同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 英国TIMES排名 13 | 爱丁堡大学 | 朱同学 | 人大附中杭州学校 |
| 英国TIMES排名 14 | 布里斯托大学 | 胡同学 | 上海位育中学IB |
| 英国TIMES排名 15 | 利兹大学 | 朱同学 | 人大附中杭州学校 |
| 英国TIMES排名 18 | 伦敦国王学院 | 郑同学 | 沈阳飞跃实验高中国际部 |
| 英国TIMES排名 19 | 约克大学 | 余同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名 22 | 谢菲尔德大学 | 王同学 | 无锡市大桥实验学校 |
| 英国TIMES排名 22 | 谢菲尔德大学 | 高同学 | 上海七堡德怀特IB |
| 英国TIMES排名 22 | 谢菲尔德大学 | 叶同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 英国TIMES排名 22 | 谢菲尔德大学 | 余同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名 23 | 曼彻斯特大学 | 胡同学 | 上海位育中学IB |
| 英国TIMES排名 23 | 曼彻斯特大学 | 李同学 | 南京外国语学校IB |
| 英国TIMES排名 23 | 曼彻斯特大学 | 朱同学 | 人大附中杭州学校 |
| 英国TIMES排名 25 | 伯明翰大学 | 余同学 | 宁波效实IB |
| QS香港排名 1 | 香港大学(全额奖学金HK$684,000) | 冯同学 | 苏州外国语学校 |
| QS香港排名 1 | 香港大学 | 周同学 | 宁波效实IB |
| QS香港排名 5 | 香港理工大学 | 刘同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大麦考林排名 1 | 麦吉尔大学 | 赖同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 李同学 | 上海市世界外国语中学 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 李同学 | 南京外国语学校IB |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 徐同学 | 上海市复旦附中国际部 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 杜同学 | 上海美国学校 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 胡同学 | 无锡市协和双语国际学校 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 赖同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 余同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 周同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 嵇同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 高同学 | 上海七宝德怀特IB |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | Huang同学 | 上海中学国际部 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 朱同学 | UWC常熟 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 程同学 | 上海平和IB |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 于同学 | 青岛墨尔文中学 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 张同学 | 沈阳育才外国语高中 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 徐同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 马同学 | 线上加拿大高中 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 胡同学 | 无锡市协和双语国际学校 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 马同学 | 加拿大高中 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 李同学 | 上海世外IB |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 张同学 | 上海七宝德怀特中学 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 陈同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 朱同学 | 人大附中杭州学校 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 (商学院) | 王同学 | 宁波镇海剑桥 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 纪同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 沈同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 郭同学 | 杭州橄榄树学校 |
| 加拿大麦考林排名 2 | 多伦多大学 | 张同学 | 南京外国语学校 |
| 加拿大麦考林排名 3 | 英属哥伦比亚大学 | 王同学 | 无锡市大桥实验学校 |
| 加拿大麦考林排名 3 | 英属哥伦比亚大学 | 徐同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大麦考林排名 3 | 英属哥伦比亚大学 | 侯同学 | 美国高中 |
| 加拿大麦考林排名 3 | 英属哥伦比亚大学 | 周同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大麦考林排名 3 | 英属哥伦比亚大学 | 陆同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大麦考林排名 3 | 滑铁卢大学 | 张同学 | 南京外国语学校 |
| 加拿大麦考林排名 3 | 滑铁卢大学 | 刘同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大麦考林排名 4 | 麦克马斯特大学 | 马同学 | 加拿大高中 |
| 加拿大麦考林排名 6 | 约克大学 | 胡同学 | 无锡市协和双语国际学校 |
| 加拿大麦考林排名 9 | 西安大略大学 | 马同学 | 加拿大高中 |
| 加拿大麦考林排名 12 | 卡尔加里大学 | 孙同学 | 无锡市协和双语国际学校 |
| 加拿大麦考林排名 12 | 卡尔加里大学 | 邱同学 | 舟山中学中美班 |
联系我们解答疑问
我们邀请您与我们的一位招生策略师交谈,讨论您学生的梦想和愿望。请致电我们或填写发送我们的联系表。