| 综合排名 | 录取大学(排名) | 学生 | 地区 |
|---|---|---|---|
4 5 5 14 | 哥伦比亚大学 芝加哥大学 波莫纳学院 圣路易斯华盛顿大学 | X同学 | 杭州 |
5 15 19 20 23 25 | 芝加哥大学 康奈尔大学 莱斯大学 加州大学伯克利分校 加州大学洛杉矶分校 卡内基梅隆大学 | W同学 | 宁波 |
5 23 25 33 37 38 | 波莫纳学院 弗吉尼亚大学 卡内基梅隆大学 罗切斯特大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 | S 同学 | 宁波 |
11 30 33 37 38 40 42 | 瓦萨学院 里士满大学 威廉玛丽学院 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 | Z 同学 | 宁波 |
13 | 西北大学 | Z 同学 | 美国 |
14 16 37 38 40 42 42 | 圣路易斯华盛顿大学 范德堡大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 | C 同学 | 南京 |
14 23 33 37 38 40 42 | 圣路易斯华盛顿大学 加州大学洛杉矶分校 威廉玛丽学院 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 | L 同学 | 南京 |
16 20 23 37 38 40 42 42 48 48 | 圣母大学 加州大学伯克利分校 加州大学洛杉矶分校 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 宾州州立大学 --University Park 宾州州立大学 --University Park | L 同学 | 宁波 |
16 25 27 32 37 | 圣母大学 南加州大学 维克森林大学 纽约大学佛罗伦萨校区 加州大学圣地亚哥分校 | T同学 | 南京 |
16 19 25 37 38 40 42 48 48 | 圣母大学 史密斯学院 南加州大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 伦斯勒理工学院 宾州州立大学 --Erie 宾州州立大学 --Erie | W 同学 | 南京 |
19 27 | 格林奈尔学院 布林茅尔学院 | G 同学 | 杭州 |
21 48 | 艾默里大学 宾州州立大学 --Erie | G 同学 | 南京 |
21 42 48 | 艾默里大学 伊利诺伊大学香槟分校 宾州州立大学 --University Park | D 同学 | 武汉 |
21 37 38 40 42 42 42 | 艾默里大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 伦斯勒理工学院 | D 同学 | 宁波 |
23 23 27 30 37 38 | 加州大学洛杉矶分校 弗吉尼亚大学 维克森林大学 北卡罗来纳州大学教堂山分校 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 | F 同学 | 宁波 |
23 27 37 42 | 加州大学洛杉矶分校 塔夫斯大学 加州大学圣地亚哥分校 伊利诺伊大学香槟分校 | C 同学 | 南京 |
23 37 38 40 42 | 加州大学洛杉矶分校 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 | S 同学 | 杭州 |
23 25 37 38 42 47 | 弗吉尼亚大学 卡内基梅隆大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 伦斯勒理工学院 威斯康星大学麦迪逊分校 | J 同学 | 上海 |
24 | 马卡莱斯特学院 | L 同学 | 杭州 |
25 | 卡内基梅隆大学 | L 同学 | 南京 |
25 37 38 40 42 42 42 48 | 南加州大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 波士顿大学 宾州州立大学 --University Park | F 同学 | 宁波 |
25 38 42 42 48 | 南加州大学 加州大学戴维斯分校 伊利诺伊大学香槟分校 波士顿大学 宾州州立大学 --University Park | R 同学 | 宁波 |
25 38 40 42 42 42 | 南加州大学 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 伦斯勒理工学院 | D 同学 | 杭州 |
27 27 38 48 | 维克森林大学 科罗拉多学院 加州大学戴维斯分校 宾州州立大学 --Erie | Y 同学 | 宁波 |
27 48 | 维克森林大学 宾州州立大学 --University Park | F 同学 | 大连 |
27 | 维克森林大学 | H 同学 | 南京 |
30 38 40 42 48 48 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 宾州州立大学 --Erie 华盛顿大学西雅图分校 | H 同学 | 南京 |
30 35 37 38 42 42 45 48 | 里士满大学 布兰戴斯大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 三一学院 华盛顿大学西雅图分校 | Y 同学 | 武汉 |
31 35 48 | 波士顿学院 布兰戴斯大学 宾州州立大学 --University Park | C 同学 | 杭州 |
32 37 38 40 42 37 38 42 42 48 | 纽约大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 伊利诺伊大学香槟分校 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 宾州州立大学 --Erie | H 同学 | 杭州 |
33 | 罗切斯特大学 | S 同学 | 杭州 |
33 33 37 | 威廉玛丽学院 罗切斯特大学 加州大学圣地亚哥分校 | Q 同学 | 加拿大 |
33 | 罗切斯特大学 | Z 同学 | 南京 |
33 38 | 罗切斯特大学 加州大学戴维斯分校 | L 同学 | 宁波 |
33 37 38 42 | 威廉玛丽学院 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 | L 同学 | 常州 |
35 38 42 42 42 48 | 拉法叶学校 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 波士顿大学 宾州州立大学 --Erie | G 同学 | 武汉 |
35 37 37 38 42 42 45 47 48 48 | 拉法叶学校 富兰克林与马歇尔学院 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 森特学院 威斯康星大学麦迪逊分校 宾州州立大学 --Erie 华盛顿大学西雅图分校 | C 同学 | 南京 |
35 37 38 42 42 42 48 48 | 布兰戴斯大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 东北大学 迈阿密大学 华盛顿大学西雅图分校 | D 同学 | 南京 |
35 37 38 42 42 48 48 | 布兰戴斯大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 宾州州立大学 --Erie 华盛顿大学西雅图分校 | S 同学 | 南京 |
37 42 48 | 加州大学圣地亚哥分校 波士顿大学 宾州州立大学 --Erie | W 同学 | 常州 |
37 38 | 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 | L 同学 | 南京 |
37 37 37 38 42 42 42 45 | 狄金森学院 富兰克林与马歇尔学院 斯基德摩学院 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 东北大学 森特学院 | Z 同学 | 南京 |
37 38 40 40 47 48 48 | 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 里海大学 加州大学圣巴巴拉分校 威斯康星大学麦迪逊分校 宾州州立大学 --University Park 华盛顿大学西雅图分校 | Z 同学 | 宁波 |
37 42 | 加州大学圣地亚哥分校 伊利诺伊大学香槟分校 | Z 同学 | 杭州 |
37 38 48 | 加州大学圣地亚哥分校 凯斯西储大学 宾州州立大学 --Harrisburg | S 同学 | 宁波 |
37 38 40 42 42 42 47 48 48 48 | 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 里海大学 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 伦斯勒理工学院 威斯康星大学麦迪逊分校 宾州州立大学 --University Park 迈阿密大学 华盛顿大学西雅图分校 | Y 同学 | 武汉 |
37 38 40 42 42 47 48 | 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 伊利诺伊大学香槟分校 伦斯勒理工学院 威斯康星大学麦迪逊分校 宾州州立大学 --University Park | H 同学 | 宁波 |
37 38 40 42 47 48 48 | 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 伊利诺伊大学香槟分校 威斯康星大学麦迪逊分校 宾州州立大学 --University Park 华盛顿大学西雅图分校 | H 同学 | 武汉 |
37 38 40 41 42 42 42 48 | 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 曼荷莲女子学院 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 波士顿大学 华盛顿大学西雅图分校 | S 同学 | 杭州 |
37 | 斯基德摩学院 | L 同学 | 上海 |
37 38 40 42 42 48 | 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 宾州州立大学 --Erie | J 同学 | 杭州 |
38 | 凯斯西储大学 | Z 同学 | 宁波 |
38 42 42 42 47 48 | 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 伦斯勒理工学院 威斯康星大学麦迪逊分校 宾州州立大学 --Erie | L 同学 | 南京 |
38 40 42 42 47 | 加州大学戴维斯分校 里海大学 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 威斯康星大学麦迪逊分校 | N 同学 | 武汉 |
38 40 42 42 48 48 | 加州大学戴维斯分校 加州大学圣巴巴拉分校 波士顿大学 东北大学 迈阿密大学 华盛顿大学西雅图分校 | S 同学 | 美国 |
40 40 42 42 42 | 里海大学 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 东北大学 | W 同学 | 宁波 |
40 | 里海大学 | H 同学 | 宁波 |
40 42 42 42 48 | 加州大学圣巴巴拉分校 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 伦斯勒理工学院 宾州州立大学 --Erie | Z 同学 | Z 同学 |
42 45 48 | 伊利诺伊大学香槟分校 三一学院 宾州州立大学 --University Park | L 同学 | 上海 |
42 48 | 加州大学欧文分校 宾州州立大学 --Erie | L 同学 | 上海 |
48 | 宾州州立大学 --Erie | L 同学 | 南京 |
42 42 42 48 | 加州大学欧文分校 伊利诺伊大学香槟分校 东北大学 宾州州立大学 --Erie | J 同学 | 宁波 |
40 42 42 | 加州大学圣巴巴拉分校 伊利诺伊大学香槟分校 伦斯勒理工学院 | Z 同学 | 杭州 |
42 | 东北大学 | G 同学 | 宁波 |
42 42 48 | 伊利诺伊大学香槟分校 伦斯勒理工学院 宾州州立大学 --Erie | H 同学 | 杭州 |
48 | 宾州州立大学 --Erie | Z 同学 | 宁波 |
48 | 宾州州立大学 --Erie | P 同学 | 上海 |
42 | 加州大学欧文分校 | F 同学 | 美国 |
48 | 宾州州立大学 --Erie | G 同学 | 杭州 |
48 | 宾州州立大学 --Erie | W 同学 | 上海 |
48 | 迈阿密大学 | W 同学 | 上海 |
48 | 宾州州立大学 --Altoona | Z 同学 | 宁波 |
48 | 宾州州立大学 --Erie | Y 同学 | 上海 |
48 | 宾州州立大学 --Erie | H 同学 | 上海 |
联系我们解答疑问
我们邀请您与我们的一位招生策略师交谈,讨论您学生的梦想和愿望。请致电我们或填写发送我们的联系表。