| 排名 | 学校名称 | 录取人数 | 学生 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 2 | 李同学等 2 名同学 | T:118, G:1580, G:710 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 2 | 李同学等 2 名同学 | T:105-110, S:2320-2360 |
| 4 | 麻省理工学院 | 3 | Mr.H 等 3 名同学 | T:102-108, G:710-760 |
| 4 | 加州理工学院 | 1 | 孙同学 | T:102, S:1980 |
| 4 | 斯坦福大学 | 2 | 李同学等 2 名同学 | T:108-110, S: -2360 , G:760 |
| 4 | 宾夕法尼亚大学 | 1 | Mr.Y | T: 免考 , G:770 |
| 5 | 明德学院 | 2 | 沈同学等 2 名同学 | T:106, S:2160-2180 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 3 | 李同学等 3 名同学 | T: -110, S:2360, G:710-770 |
| 8 | 芝加哥大学 | 6 | 李同学等 6 名同学 | T:102-114, S:1890-2360, G:720-770 |
| 10 | 杜克大学 | 2 | 李同学等 2 名同学 | T:106-107, G:720-740 |
| 11 | 达特茅斯学院 | 1 | Mr.H | T:108, G:760 |
| 15 | 康奈尔大学 | 3 | 李同学等 3 名同学 | T:105-118, G:1580, L:169, G:710 |
| 16 | 布朗大学 | 1 | 李同学 | T:102, S:2160 |
| 17 | 莱斯大学 | 1 | 涂同学 | T:106, S:2180 |
| 17 | 埃默里大学 | 1 | 林同学 | T: 免考 , S:1780 |
| 20 | 圣母大学 | 1 | 张同学 | T:105, S:2060 |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | 1 | 孙同学 | T:107, S:2000 |
| 22 | 卡耐基梅隆大学 | 1 | 郑同学 | T:102, S:1890 |
| 23 | 乔治城大学 | 1 | Mr.K | T:105, G:730 |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | 3 | Mr.L 等 3 名同学 | T:102-118, G:680-710 |
| 26 | 南加州大学 | 1 | 金同学 | T:105, S:2160, G:730 |
| 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 3 | 张同学等 3 名同学 | T:100-105, S:2060, G:680-720 |
| 32 | 纽约大学 | 2 | 金同学等 2 名同学 | T:110, S:2160, G:780 |
| 39 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 4 | 郑同学等 4 名同学 | T:100-107, S:1890-2000, G:650 |
| 39 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 1 | 杨同学 | T:102, S:1920 |
| 47 | 德州大学奥斯汀分校 | 2 | 周同学等 2 名同学 | T:100-105, G:650-730 |
| 50 | 杜兰大学 | 1 | 金同学 | T: 免考 , S:2160 |
| 53 | 俄亥俄州立大学 | 1 | 方同学 | T:80 |
| 56 | 波士顿大学 | 1 | 杨同学 | T:90, S:1920 |
联系我们解答疑问
我们邀请您与我们的一位招生策略师交谈,讨论您学生的梦想和愿望。请致电我们或填写发送我们的联系表。