| 排名 | 学校名称 | 录取人数 | 学生 | 高中 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 斯坦福大学 | 1 | W同学 | 南京外国语学校 |
| 5 | 耶鲁大学 | 1 | Z同学 | 星河湾 |
| 6 | 约翰霍普金斯大学 | 1 | A同学 | 杭州贝塞斯 |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | 1 | Z同学 | 南京外国语学校 |
| 11 | 康奈尔大学 | 4 | L同学 X同学 Z同学 J同学 | 镇海剑桥 平和IB 南外 星河湾 |
| 11 | 芝加哥大学 | 1 | Y同学 | 南京贝塞斯 |
| 13 | 达特茅斯学院 | 1 | X同学 | 南京外国语学校 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | 2 | J同学 A同学 | 星河湾 乔治亚 |
| 17 | 加州大学伯克利分校 | 7 | C同学 L同学 L同学 A同学 D同学 Z同学 Y同学 | 鄞州中学 镇海剑桥 肯特 乔治亚 肯特 包玉刚 加高 |
| 18 | 莱斯大学 | 1 | A同学 | 宁波乔治亚 |
| 19 | 圣母大学 | 1 | Z同学 | 南京外国语学校 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 | R同学 | 镇海剑桥 |
| 21 | 卡耐基梅隆大学 | 1 | A同学 | 宁波乔治亚 |
| 24 | 埃默里大学 | 1 | A同学 | 宁波乔治亚 |
| 27 | 南加州大学 | 6 | J同学 Z同学 X同学 Y同学 Z同学 Y同学 | 星河湾 南外 南外 平和 成外 加高 |
| 27 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 4 | C同学 L同学 Z同学 Z同学 | 鄞州中学 肯特 成外 包玉刚 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 | D同学 | 深国交 |
| 30 | 纽约大学 | 3 | Y同学 D同学 Y同学 | 镇海剑桥 平和IB 加高 |
| 30 | 佛罗里达大学 | 1 | L同学 | 宁波肯特 |
| 33 | 佐治亚理工学院 | 1 | A同学 | 宁波乔治亚 |
| 37 | 波士顿学院 | 3 | X同学 J同学 Y同学 | 无锡大桥 星河湾 加高 |
| 41 | 波士顿大学 | 3 | D同学 Z同学 J同学 | 宁波效实IB 包玉刚 星河湾 |
联系我们解答疑问
我们邀请您与我们的一位招生策略师交谈,讨论您学生的梦想和愿望。请致电我们或填写发送我们的联系表。