| 综合排名 | 学校名称 | 学生 | 高中 |
|---|---|---|---|
| 1 (文理学院) | 威廉姆斯学院 | 黄同学 | 上海美国学校 |
| 3 | 耶鲁大学 | L同学 | 杭州云谷学院 |
| 6(文理学院) | 卡尔顿学院 | 周同学 | 上海平和IB |
| 6 | 芝加哥大学 | 刘同学 | 杭州外国语学校 |
| 6 | 芝加哥大学 | 温同学 | 北京德威 |
| 6 | 芝加哥大学 | 周同学 | 宁波滨海国际学校 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | Jerry | 美国高中 |
| 10 | 杜克大学 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 10 | 杜克大学 | 张同学 | 美国高中 |
| 11(文理学院) | 明德学院 | L同学 | 杭州云谷学院 |
| 14 | 布朗大学 | Y同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 14 | 华盛顿圣路易斯大学 | 尹同学 | 宁波效实IB |
| 14 | 华盛顿圣路易斯大学 | 岳同学 | 东北育才中学 |
| 14 | 华盛顿圣路易斯大学 | 孙同学 | 南京贝塞斯 |
| 14 | 范德堡大学 (工程) | 高同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 14 | 范德堡大学 (工程) | 李同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 14 | 范德堡大学 (工程) | 张同学 | 沈阳普高 |
| 14 | 范德堡大学 (工程) | 张同学 | 美国高中 |
| 14 | 范德堡大学 | 王同学 | 沈阳普高 |
| 14 | 范德堡大学 | 钱同学 | 美国高中 |
| 14 | 范德堡大学 | 李同学 | 加拿大高中 |
| 14 | 范德堡大学 | Jerry | 沈阳普高 |
| 14 | 范德堡大学 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 15(文理学院) | 格林内尔学院 | 蒋同学 | 上海宏润博源学校 |
| 17 | 莱斯大学 | 谢同学 | Westover School美高 |
| 17(藤校) | 康奈尔大学 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 17 (藤校) | 康奈尔大学 | 程同学 | 南外本部 |
| 17 (藤校) | 康奈尔大学 | 方同学 | 杭州外国语学校 |
| 17 (藤校) | 康奈尔大学 (转学) | 秦同学 | 伊利诺伊香槟分校 |
| 17(文理学院 女校) | 哥伦比亚大学巴纳德学院 | 邬同学 | Stevenson School美高+宁波肯特学校 |
| 18(文理学院) | 科尔盖特大学 | 徐同学 | 杭外剑桥 |
| 18(文理学院) | 卫斯理大学 | 马同学 | Emma Willard School美高 |
| 18 | 圣母大学 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 刘同学 | 加拿大高中 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 尹同学 | 宁波效实IB |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 吴同学 | 香港高中 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 马同学 | Emma Willard School美高 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 吕同学 | Shrewbury School (英高) |
| 21 | 埃默里大学 | 刘同学 | 深圳荟同学校 |
| 22 | 卡内基梅隆大学 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡校区 | 张同学 | 美国高中 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡校区 | 马同学 | Emma Willard School美高 |
| 24(文理学院) | 科尔比学院 | Y同学 | 海外IB高中 |
| 25 | 纽约大学 (商学院) | 赵同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 25 | 纽约大学 (商学院) | 李同学 | 上海普高 |
| 25 | 纽约大学 (商学院) | 叶同学 | 广州普高 |
| 25 | 纽约大学 (商学院) | 陈同学 | Wardlaw-Hartridge School美高 |
| 25 | 纽约大学 | 卜同学 | St. Stephen’s Episcopal School美高 |
| 25 | 纽约大学 | 汪同学 | 宁波效实IB |
| 25 | 纽约大学 | 姜同学 | 宁波效实IB |
| 25 | 纽约大学 | 蓝同学 | 宁波肯特学校 |
| 25 | 纽约大学 | 吴同学 | 沈阳普高 |
| 25 | 纽约大学 | 吴同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 25 | 纽约大学 | 张同学 | 北京普高 |
| 25 | 纽约大学 | 卫同学 | 广州普高 |
| 25 | 纽约大学 | 和同学 | 美国高中 |
| 25 | 纽约大学 | 郭同学 | 沈阳普高 |
| 25 | 纽约大学 | 潘同学 | 沈阳普高 |
| 25 | 纽约大学 | 徐同学 | 广州华侨 |
| 25 | 纽约大学 | 朱同学 | 杭州外国语学校 |
| 25 | 纽约大学 | Li同学 | 杭州普高 |
| 25 | 纽约大学 | 顾同学 | 复旦附中国际部 |
| 25 | 纽约大学 | Wu同学 | 沈阳普高 |
| 25 | 纽约大学 | 张同学 | 美国高中 |
| 25 | 纽约大学 | L同学 | 杭州云谷学院 |
| 25 | 南加州大学 | L同学 | 上海协和国际学校 |
| 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 费同学 | 南师附中IB |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 张同学 | 美国高中 |
| 31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 马同学 | Emma Willard School美高 |
| 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | YIN同学 | 宁波效实IB |
| 34 | 佛罗里达大学 | 徐同学 | 广州普高 |
| 35 | 佛罗里达大学 | 周同学 | 南外本部 |
| 29(文理学院) | 哈维穆德学院 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 30(文理学院) | 曼荷莲学院(女校) | 周同学 | 宁波肯特学校 |
| 32 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 33 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 邬同学 | ROBERT L STEVENSON HIGH SCHOOL美高 |
| 34 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 张同学 | George School (美高) |
| 35 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 吕同学 | Shrewbury School英高 |
| 36 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 徐同学 | 杭外剑桥 |
| 34 | 罗彻斯特大学 | 黄同学 | 沈阳飞跃实验中学国际部 |
| 34 | 罗彻斯特大学 (工程) | R同学 | 沈阳普高 |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 张同学 | 宁波外国语AP |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 周同学 | 宁波肯特学校 |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 费同学 | 南师附中IB |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 张同学 | 杭外剑桥 |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 徐同学 | Viewpoint School美高 |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 汪同学 | 宁波效实IB |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 姜同学 | 宁波效实IB |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 徐同学 | 宁波肯特学校 |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 周同学 | 宁波肯特学校 |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 张同学 | 宁波外国语AP |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 费可澄 | 南师附中IB |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 汪同学 | 宁波效实IB |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 邬同学 | ROBERT L STEVENSON HIGH SCHOOL美高 |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 吴同学 | 香港高中 |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 鲁同学 | 萧山第五高级中学 |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 蒋同学 | Point Grey Secondary School (加高) |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 陈同学 | 淮阴中学 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 汪同学 | 宁波效实IB |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 邬同学 | ROBERT L STEVENSON HIGH SCHOOL美高 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 周同学 | 宁波滨海国际学校 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 吴同学 | 香港高中 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 张同学 | George School (美高) |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 费同学 | 南师附中IB |
| 36 | 罗彻斯特大学 | L同学 | 上海协和国际学校 |
| 36 | 罗彻斯特大学 | 俞同学 | 上海平和IB+宁外 |
| 36 | 波士顿学院 | 张同学 | 美国高中 |
| 36 | 波士顿学院 | 吕同学 | 英高Shrewbury School |
| 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 陈同学 | 淮阴中学 |
| 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 费同学 | 南师附中IB |
| 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 姜同学 | 宁波效实IB |
| 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 张同学 | 宁波外国语AP |
| 38 | 佐治亚理工学院 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 38 | 佐治亚理工学院 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 38 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 张同学 | 宁波外国语AP |
| 38 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 周同学 | 宁波肯特学校 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 陈同学 | 南外本部 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 陈同学 | 淮阴中学 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 张同学 | 杭外剑桥 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 鲁同学 | 萧山第五高级中学 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 费同学 | 南师附中IB |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 汪同学 | 广东华侨中学 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 张同学 | George School (美高) |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 和同学 | 美国高中 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 栗同学 | Cathedral Catholic High School美高 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 周同学 | 南外本部 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 费同学 | 南师附中IB |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 蓝同学 | 宁波肯特学校 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 汪同学 | 宁波效实IB |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 尹同学 | 宁波效实IB |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 张同学 | 宁波外国语AP |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 周同学 | 宁波肯特学校 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 屠同学 | 宁波效实IB |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 俞同学 | 上海平和IB+宁外 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 徐同学 | 宁波肯特学校 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 王同学 | 东北育才中学 |
| 41 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 伍同学 | 沈阳飞跃实验中学 |
| 41 | 波士顿大学 | 蒋同学 | Point Grey Secondary School (加高) |
| 41 | 波士顿大学 | 张同学 | 美国高中 |
| 41 | 波士顿大学 | 钟同学 | 美本转学CWRU |
| 42 | 凯斯西储大学 | 李同学 | 上海星河湾双语 |
| 42 | 凯斯西储大学 | C同学 | 南外本部 |
| 42 | 凯斯西储大学 | 蒋同学 | 加拿大高中 |
| 42 | 凯斯西储大学 | 费同学 | 南师附中IB |
| 42 | 凯斯西储大学 | 陈同学 | 淮阴中学 |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 徐同学 | 宁波外国语AP |
| 44 | 美国东北大学 | 周同学 | 宁波肯特学校 |
| 44 | 美国东北大学 | 蒋同学 | Point Grey Secondary School (加高) |
| 44 | 美国东北大学 | 王同学 | 上海平和IB |
| 49 | 普渡大学 | 陈同学 | 南外本部 |
| 49 | 普渡大学 | 屠同学 | 宁波效实IB |
| 49 | 普渡大学 | 葛同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 普渡大学 | 周同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 (计算机工程) | 陈同学 | 南外本部 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 周同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 蓝同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 杜同学 | 宁波肯特学校 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 屠同学 | 宁波效实IB |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 陈同学 | 淮阴中学 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 费同学 | 南师附中IB |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | Yu同学 | 沈阳普高 |
| 49 | 俄亥俄州立大学 | 周同学 | 宁波滨海国际学校 |
| 英国G5 | 牛津大学 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 英国G5 | 剑桥大学 | 刘同学 | 杭州外国语学校 |
| 英国G5 | 帝国理工学院 | 俞同学 | 上海平和IB+宁外 |
| 英国G5 | 帝国理工学院 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 英国G5 | 帝国理工学院 | 张同学 | 杭外剑桥 |
| 英国G5 | 帝国理工学院 | 周同学 | 宁波滨海国际学校 |
| 英国G5 | 伦敦大学学院 | 张同学 | 杭外剑桥 |
| 英国G5 | 伦敦大学学院 | 陆嘉怡 | Ulink上海 |
| 英国G5 | 伦敦大学学院 | 张同学 | 宁波效实IB |
| 英国G5 | 伦敦大学学院 | 周同学 | 宁波滨海国际学校 |
| 英国G5 | 伦敦大学学院 | 徐同学 | 上海星河湾 |
| 英国G5 | 伦敦大学学院 | 姜同学 | 宁波效实IB |
| 英国G5 | 伦敦大学学院 | 徐同学 | Viewpoint School美高 |
| 英国商学院排名5 | 伦敦城市大学 (商学院) | 任同学 | 宁波赫德实验学校 |
| 英国TIMES排名5 | 爱丁堡大学 | 周同学 | 上海平和学校IB |
| 英国TIMES排名5 | 爱丁堡大学 | 蒋同学 | Point Grey Secondary School (加高) |
| 英国TIMES排名5 | 爱丁堡大学 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 英国TIMES排名5 | 爱丁堡大学 | 汪同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名5 | 伦敦国王学院 | 任同学 | 宁波赫德实验学校 |
| 英国TIMES排名8 | 曼彻斯特大学 (计算机与数学) | 俞同学 | 上海平和IB+宁外 |
| 英国TIMES排名8 | 曼彻斯特大学 | 张同学 | 宁波外国语AP |
| 英国TIMES排名8 | 曼彻斯特大学 | 周同学 | 宁波滨海国际学校 |
| 英国TIMES排名8 | 曼彻斯特大学 | 温同学 | 北京德威 |
| 英国TIMES排名9 | 布里斯托大学 | 费同学 | 南师附中IB |
| 英国TIMES排名9 | 布里斯托大学 | 陈同学 | 北大附属嘉兴实验学校 |
| 英国TIMES排名10 | 格拉斯哥大学 (工程) | 屠同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名11 | 华威大学 | 田同学 | 宁波华茂国际学校IB |
| 英国TIMES排名11 | 华威大学 | 屠同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名11 | 华威大学 | 姜同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名11 | 华威大学 | 张同学 | 宁波外国语AP |
| 英国TIMES排名11 | 华威大学 | 费同学 | 南师附中IB |
| 英国TIMES排名12 | 伯明翰大学 | 田同学 | 宁波华茂国际学校IB |
| 英国TIMES排名12 | 伯明翰大学 (工程) | 屠同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名12 | 伯明翰大学 | 尹同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名14 | 谢菲尔德大学 (工程) | 屠同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名18 | 诺丁汉大学 (工程) | 屠同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名18 | 诺丁汉大学 | 尹同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名21 | 约克大学 | 尹同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名26 | 杜伦大学 | 姜同学 | 宁波效实IB |
| 英国TIMES排名26 | 杜伦大学 | 田同学 | 宁波华茂国际学校IB |
| 英国TIMES排名26 | 杜伦大学 | 张同学 | 宁波外国语AP |
| 英国TIMES排名29 | 圣安德鲁斯大学 | 吴同学 | 香港高中 |
| QS香港1 | 香港大学 (全额奖学金) | 周同学 | 宁波滨海国际学校 |
| QS香港1 | 香港大学 (奖学金252000港元) | 吴同学 | 香港高中 |
| QS香港1 | 香港大学 (工程) | 俞同学 | 上海平和IB+宁外 |
| QS香港1 | 香港大学 (工程) | 张同学 | 宁波效实IB |
| QS香港1 | 香港大学 (商科) | 尹同学 | 宁波效实IB |
| QS香港1 | 香港大学 | 汪同学 | 宁波效实IB |
| QS香港1 | 香港大学 | 费同学 | 南师附中IB |
| QS香港1 | 香港大学 | Z同学 | 东北育才中学 |
| QS香港3 | 香港科技大学 (奖学金最高22000港元) | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| QS香港3 | 香港科技大学 (奖学金最高22001港元) | 张同学 | 宁波效实IB |
| QS香港3 | 香港科技大学 (奖学金最高22002港元) | 尹同学 | 宁波效实IB |
| QS香港4 | 香港理工大学 | 尹同学 | 宁波效实IB |
| QS香港4 | 香港理工大学 | 周同学 | 沈阳浑南一中 |
| QS香港5 | 香港城市大学 (全额奖学金) | X同学 | 东北育才中学 |
| 加拿大 2 | 滑铁卢大学 | 田同学 | 宁波华茂国际学校IB |
| 加拿大 2 | 滑铁卢大学 | 陈同学 | 南外本部 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 蒋同学 | Point Grey Secondary School (加高) |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 周同学 | 南外本部 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 周同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 尹同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 蓝同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 蓝同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 田同学 | 宁波华茂国际学校IB |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 杜同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 姜同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 汪同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 俞同学 | 上海平和IB+宁外 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 陈同学 | 杭州学军中学 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 徐同学 | 宁波肯特学校 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 费同学 | 南师附中IB |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 陈同学 | 淮阴中学 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 王同学 | 上海平和IB |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 朱同学 | 上海民办位育中学 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 金同学 | 上海科桥中学 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 陈同学 | 淮阴中学 |
| 加拿大 2 | 多伦多大学 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| 加拿大 3 | 英属哥伦比亚大学 | 张同学 | 宁波外国语AP |
| 加拿大 3 | 英属哥伦比亚大学 | 屠同学 | 宁波效实IB |
| 加拿大 3 | 英属哥伦比亚大学 | 费同学 | 南师附中IB |
| 加拿大 4 | 麦克马斯特大学 | 周同学 | 南外本部 |
| 加拿大 5 | 阿尔伯塔大学 | 田同学 | 宁波华茂国际学校IB |
| 加拿大 5 | 阿尔伯塔大学 | 周同学 | 南外本部 |
| 加拿大 11 | 西安大略大学 | 田同学 | 宁波华茂国际学校IB |
| QS 33 | 墨尔本大学 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| QS 45 | 新南威尔士大学 | 陈同学 | 加拿大高中 |
| QS 57 | 莫纳什大学 | 尹同学 | 宁波效实IB |
联系我们解答疑问
我们邀请您与我们的一位招生策略师交谈,讨论您学生的梦想和愿望。请致电我们或填写发送我们的联系表。