| 综合排名 | 录取大学(排名) | 学生 | 地区 |
|---|---|---|---|
3 17 23 36 | 斯沃斯莫尔学院 范德堡大学 弗吉尼亚大学 佐治亚理工学院 | R同学 | 南京 |
5 | 芝加哥大学 | W同学 | 杭州 |
7 18 23 23 39 39 | 杜克大学 圣母大学 弗吉尼亚大学 加州大学洛杉矶分校 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 | F同学 | 上海 |
7 | 卡尔顿学院 | L同学 | 宁波 |
9 23 23 41 | 克莱蒙特麦肯纳学院 加州大学洛杉矶分校 卡内基梅隆大学 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | J同学 | 宁波 |
12 23 36 37 | 约翰霍普金斯大学 卡内基梅隆大学 佐治亚理工学院 凯斯西储大学 | H同学 | 宁波 |
14 41 | 圣路易斯华盛顿大学 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | L同学 | 南京 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Q同学 | 南京 |
14 18 | 圣路易斯华盛顿大学 圣母大学 | W同学 | 南京 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | X同学 | 上海 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Z同学 | 杭州 |
14 17 23 32 32 39 39 | 圣路易斯华盛顿大学 范德堡大学 加州大学洛杉矶分校 威廉玛丽学院 凯尼恩学院 加州大学戴维斯分校 加州大学圣地亚哥分校 | W同学 | 南京 |
16 23 | 康奈尔大学 加州大学洛杉矶分校 | F同学 | 杭州 |
16 20 23 23 30 31 32 39 39 41 41 | 康奈尔大学 加州大学伯克利分校 加州大学洛杉矶分校 南加州大学 布林茅尔学院 波士顿学院 威廉玛丽学院 加州大学圣地亚哥分校: 加州大学戴维斯分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | Z同学 | 南京 |
17 23 31 | 卫斯理安大学 加州大学洛杉矶分校 波士顿学院 | L同学 | 杭州 |
18 18 23 | 圣母大学 范德堡大学 加州大学洛杉矶分校 | X同学 | 杭州 |
18 20 30 32 39 39 41 | 圣母大学 加州大学伯克利分校 布林茅尔学院: 威廉玛丽学院 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | C同学 | 南京 |
18 20 22 23 39 39 41 49 | 圣母大学 加州大学伯克利分校 科尔比学院 加州大学洛杉矶分校 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 加州大学欧文分校 | H同学 | 上海 |
18 | 莱斯大学 | J同学 | 南京 |
20 31 32 39 39 31 41 41 49 | 埃默里大学 波士顿学院 罗切斯特大学 加州大学戴维斯分校 加州大学圣地亚哥分校 波士顿大学 加州大学圣塔芭芭拉分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 加州大学欧文分校 | C同学 | 杭州 |
20 23 36 39 39 41 | 加州大学伯克利分校 加州大学洛杉矶分校 佐治亚理工学院 加州大学戴维斯分校 加州大学圣地亚哥分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | L 同学 | 宁波 |
20 39 41 47 | 科尔盖特大学 加州大学圣地亚哥分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 迈阿密大学 | W同学 | 南京 |
20 23 23 36 39 41 | 加州大学伯克利分校 加州大学洛杉矶分校 卡内基梅隆大学 佐治亚理工学院 加州大学圣地亚哥分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | D同学 | 宁波 |
20 20 23 30 39 39 | 加州大学伯克利分校 科尔盖特大学 加州大学洛杉矶分校 布林茅尔学院 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 | K同学 | 南京 |
20 37 39 41 41 41 | 史密斯学院 宾州州立大学 加州大学戴维斯分校 里海大学 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 | L 同学 | 杭州 |
22(LAC) | 科尔比学院 | H同学 | 南京 |
23 32 39 41 41 49 | 南加州大学 布兰迪斯大学 加州大学戴维斯分校 波士顿大学 加州大学圣塔芭芭拉分校 东北大学 | L 同学 | 杭州 |
23 23 31 39 39 41 49 | 南加州大学 加州大学洛杉矶分校 波士顿学院 加州大学戴维斯分校 加州大学圣地亚哥分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 加州大学欧文分校 | M 同学 | 宁波 |
23 32 39 41 41 49 | 南加州大学 罗切斯特大学 加州大学戴维斯分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 加州大学欧文分校 | J同学 | 宁波 |
23 32 39 39 41 | 南加州大学 罗切斯特大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Z同学 | 南京 |
23 39 | 南加州大学 加州大学戴维斯分校 | S同学 | 杭州 |
23 31 32 39 39 | 南加州大学 波士顿学院 罗切斯特大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 | W 同学 | 上海 |
23 32 39 41 | 南加州大学 罗切斯特大学 加州大学圣地亚哥分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | C 同学 | 宁波 |
23 37 39 41 | 加州大学洛杉矶分校 凯斯西储大学 加州大学圣地亚哥分校 伦斯勒理工学院 | J同学 | 杭州 |
23 39 | 南加州大学 加州大学戴维斯分校 | S 同学 | 杭州 |
23 31 32 39 39 | 南加州大学 波士顿学院 罗切斯特大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 | W 同学 | 上海 |
23 32 39 41 | 南加州大学 罗切斯特大学 加州大学圣地亚哥分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | C 同学 | 宁波 |
23 37 39 41 | 加州大学洛杉矶分校 凯斯西储大学 加州大学圣地亚哥分校 伦斯勒理工学院 | J 同学 | 杭州 |
23 39 | 加州大学洛杉矶分校 加州大学圣地亚哥分校 | M 同学 | 杭州 |
23 | 威克弗里斯特大学 | 宁波 | |
25 32 39 39 41 41 49 | 欧柏林学院 威廉玛丽学院 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 波士顿大学 加州大学欧文分校 | G同学 | 杭州 |
30(LAC) 39 49 | 布林茅尔学院 加州大学圣地亚哥分校 加州大学欧文分校 | T同学 | 南京 |
30 41 | 布林茅尔学院 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | X 同学 | 杭州 |
30 32 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 巴克内尔大学 威廉玛丽学院 | S同学 | 南京 |
30(LAC) | 布林茅尔学院 | Y 同学 | 上海 |
30 37 39 49 | 布林茅尔学院 宾州州立大学 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 | L 同学 | 宁波 |
31 41 39 39 41 49 | 波士顿学院 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣地亚哥分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 加州大学欧文分校 | G 同学 | 杭州 |
32 41 41 | 威廉玛丽学院 波士顿大学 伦斯勒理工学院 | W 同学 | 宁波 |
32 | 布兰迪斯大学 | Y 同学 | 宁波 |
32 37 39 39 41 41 41 | 罗切斯特大学 宾州州立大学 加州大学戴维斯分校 加州大学圣地亚哥分校 波士顿大学 威斯康星大学麦迪逊分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | Y 同学 | 杭州 |
32 39 | 罗切斯特大学 加州大学戴维斯分校 | D 同学 | 宁波 |
32 39 41 41 49 49 | 罗切斯特大学 加州大学戴维斯分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 波士顿大学 加州大学欧文分校 东北大学 | T 同学 | 上海 |
32 37 37 39 41 41 41 41 49 | 罗切斯特大学 宾州州立大学 凯斯西储大学 加州大学戴维斯分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 波士顿学院 伦斯勒理工学院 加州大学欧文分校 | J 同学 | 宁波 |
32 | 罗切斯特大学 | Y 同学 | 南京 |
32 37 39 39 41 41 47 49 49 | 罗切斯特大学 宾州州立大学 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 波士顿大学 迈阿密大学 加州大学欧文分校 东北大学 | Z 同学 | 南京 |
32(LAC) | 巴克内尔大学 | Z 同学 | 南京 |
32 39 41 | 科罗拉多学院 加州大学戴维斯分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | Y 同学 | 南京 |
37 | 宾州州立大学 | W 同学 | 南京 |
37 45 49 | 宾州州立大学 斯基德莫尔学院 东北大学 | R 同学 | 南京 |
37 41 49 | 宾州州立大学 伦斯勒理工学院 东北大学 | S 同学 | 南京 |
37 45 | 宾州州立大学 富兰克林马歇尔学院 | W 同学 | 南京 |
37 47 | 宾州州立大学 迈阿密大学 | Z 同学 | 南京 |
37 39 49 | 宾州州立大学 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 | X 同学 | 南京 |
37 | 宾州州立大学 | C 同学 | 宁波 |
37 39 41 45 49 | 宾州州立大学 加州大学圣地亚哥分校 威斯康星大学麦迪逊分校 斯基德莫尔学院 加州大学欧文分校 | H 同学 | 宁波 |
37 | 宾州州立大学 | W 同学 | 宁波 |
37 41 49 | 宾州州立大学 波士顿学院 加州大学欧文分校 | Z 同学 | 杭州 |
37 39 | 宾州州立大学 加州大学戴维斯分校 | C 同学 | 杭州 |
37 41 41 49 | 凯斯西储大学 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 加州大学欧文分校 | C 同学 | 杭州 |
38 | 曼何莲学院 | Z 同学 | 上海 |
39 41 41 | 加州大学圣地亚哥分校 波士顿大学 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | W 同学 | 宁波 |
39 39 41 41 49 | 加州大学戴维斯分校 加州大学圣地亚哥分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 加州大学欧文分校 | G 同学 | 南京 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | Z 同学 | 南京 |
39 41 41 41 | 加州大学圣地亚哥分校 威斯康星大学麦迪逊分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 波士顿大学 | Q 同学 | 宁波 |
39 41 | 加州大学戴维斯分校 加州大学圣塔芭芭拉分校 | C 同学 | 杭州 |
39 41 | 加州大学戴维斯分校 伦斯勒理工学院 | X 同学 | 杭州 |
39 41 41 | 加州大学圣地亚哥分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 威斯康星大学麦迪逊分校 | Z 同学 | 宁波 |
39 49 | 加州大学戴维斯分校 加州大学欧文分校 | W 同学 | 宁波 |
41 41 41 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 波士顿学院 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | Q 同学 | 杭州 |
41 41 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | Z 同学 | 杭州 |
37 41 41 | 宾州州立大学 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 波士顿大学 | D 同学 | 宁波 |
39 39 41 | 加州大学圣地亚哥分校 加州大学戴维斯分校 伦斯勒理工学院 | B 同学 | 宁波 |
39 41 41 | 加州大学戴维斯分校 波士顿大学 里海大学 | W 同学 | 宁波 |
49 | 东北大学 | Y 同学 | 宁波 |
49 | 加州大学欧文分校 | L 同学 | 杭州 |
49 | 加州大学欧文分校 | Z 同学 | 杭州 |
49 | 东北大学 | H 同学 | 宁波 |
49 49 | 东北大学 森特学院 | N 同学 | 上海 |
联系我们解答疑问
我们邀请您与我们的一位招生策略师交谈,讨论您学生的梦想和愿望。请致电我们或填写发送我们的联系表。